2020黄海森林半程马拉松已于10月7日圆满落幕,根据竞赛规程相关要求,现将跑团赛中赛获奖团队名单公示如下:
一、获奖团队
名次 | 团队名称 | 平均完赛成绩 |
1 | 疯跑团 | 1:20:25 |
2 | 盐南跑协 | 1:21:52 |
3 | 泰州马拉松战队 | 1:33:55 |
4 | 东台长跑运动协会 | 1:34:53 |
5 | 大丰长跑协会 | 1:35:02 |
6 | 和谐跑吧 | 1:37:52 |
7 | 射阳县长跑协会 | 1:44:17 |
8 | 盐城传奇长跑俱乐部 | 1:44:52 |
9 | 盐城盐渎跑团 | 1:45:03 |
10 | 南通市崇川区爱跑一族俱乐部 | 1:48:16 |
11 | 灌河悦跑团 | 1:52:54 |
12 | 东台市风行者跑团 | 1:55:26 |
13 | 海安微马奥体队 | 1:56:32 |
14 | 泰州市姜堰区跑步运动协会 | 1:56:38 |
15 | 丰跑团 | 1:57:03 |
16 | 戴南跑团 | 1:58:32 |
17 | 建湖跑吧 | 2:00:29 |
18 | 西隆健身俱乐部 | 2:02:03 |
19 | 滨海县长跑运动协会 | 2:05:33 |
20 | 泰兴健跑俱乐部 | 2:05:49 |
二、奖金发放
1、所有奖金将按照《中华人民共和国个人所得税法》,征收20%个人所得税。
2、成绩公示后的15至60天内,如无异议组委会将联系获奖团队发放奖金。如公示后发现成绩有异议,经过复核后仍存在异议,则将取消该名次,后面名次不递补。
(客服微信二维码)