2020黄海森林半程马拉松已于10月7日圆满落幕,根据竞赛规程相关要求,现将获奖选手名单公示如下:
一、半程马拉松男子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 |
1 | A1147 | 牟振华 | 01:07:53 |
2 | A0652 | 冒华杰 | 01:08:01 |
3 | A0680 | 朱宝军 | 01:08:16 |
4 | A0381 | 赵国虎 | 01:08:46 |
5 | A0338 | 张津瑞 | 01:10:04 |
6 | A1134 | 解云策 | 01:10:04 |
7 | A0676 | 李新海 | 01:10:25 |
8 | A0670 | 徐龙 | 01:12:58 |
9 | A0773 | 陈正陆 | 01:13:01 |
10 | A1156 | 张宏林 | 01:13:41 |
11 | A0943 | 周苏旺 | 01:13:50 |
12 | A0668 | 陆超 | 01:14:04 |
13 | A0386 | 王平 | 01:14:46 |
14 | A0900 | 康洋洋 | 01:14:50 |
15 | A0691 | 耿志睿 | 01:15:12 |
16 | A1150 | 秦艳伟 | 01:15:19 |
17 | A0623 | 袁卫华 | 01:15:22 |
18 | A1138 | 魏昊兵 | 01:15:46 |
19 | A1140 | 李想 | 01:15:57 |
20 | A0657 | 金祥 | 01:16:16 |
21 | A0416 | 单海军 | 01:16:25 |
22 | A0632 | 陆俊 | 01:16:55 |
23 | A0683 | 朱海辉 | 01:17:16 |
24 | A0689 | 何海林 | 01:17:33 |
25 | A0086 | 魏艺名 | 01:17:37 |
26 | A1164 | 周沿洋 | 01:17:42 |
27 | A0681 | 蒋李青 | 01:17:44 |
28 | A0671 | 任浩伟 | 01:17:45 |
29 | A0687 | 周健 | 01:17:47 |
30 | A1151 | 赵洪浩 | 01:17:53 |
31 | A0446 | 祁顺 | 01:18:14 |
32 | A0445 | 王卫东 | 01:18:17 |
33 | A1154 | 钱伟 | 01:18:24 |
34 | A0444 | 邵文华 | 01:18:37 |
35 | A1143 | 余昌森 | 01:18:39 |
36 | A0447 | 祝珺 | 01:18:49 |
37 | A0633 | 薛勇 | 01:18:56 |
38 | A0407 | 单康雷 | 01:18:56 |
39 | A1123 | 裴学良 | 01:18:58 |
40 | A1146 | 王猛 | 01:18:59 |
41 | A0901 | 朱广东 | 01:19:09 |
42 | A0939 | 王建军 | 01:19:27 |
43 | A0177 | 赵刚 | 01:19:41 |
44 | A0899 | 丁承旭 | 01:19:50 |
45 | A1139 | 宣勇 | 01:20:09 |
46 | A0542 | 夏如斌 | 01:20:20 |
47 | A1144 | 张会龙 | 01:20:25 |
48 | A1122 | 孙亚斌 | 01:20:27 |
49 | A0622 | 冉建华 | 01:20:55 |
50 | A0694 | 马炜杰 | 01:21:17 |
51 | A0940 | 封拥军 | 01:21:48 |
52 | A1141 | 程泽宇 | 01:22:04 |
53 | A0135 | 周翠青 | 01:22:11 |
54 | A0289 | 刘华闯 | 01:22:12 |
55 | A0618 | 侍俊 | 01:22:35 |
56 | A1196 | 许科 | 01:22:42 |
57 | A0698 | 顾启军 | 01:22:43 |
58 | A0902 | 潘高俊 | 01:22:49 |
59 | A1126 | 刘满满 | 01:23:03 |
60 | A1085 | 邵志军 | 01:23:06 |
61 | A0539 | 冷峻 | 01:23:35 |
62 | A0540 | 陈浩 | 01:23:38 |
63 | A0197 | 李哲 | 01:23:46 |
64 | A0946 | 顾天杰 | 01:23:47 |
65 | A0549 | 纪勇 | 01:24:01 |
66 | A0322 | 蒋煜南 | 01:24:02 |
67 | A0296 | 马磊 | 01:24:07 |
68 | A0967 | 徐建华 | 01:24:12 |
69 | A0462 | 韩金荣 | 01:24:14 |
70 | A0672 | 张胜 | 01:24:21 |
71 | A0409 | 徐海东 | 01:24:33 |
72 | A0421 | 何力 | 01:24:48 |
73 | A1125 | 王冬冬 | 01:24:48 |
74 | A0647 | 陈悠 | 01:24:58 |
75 | A0629 | 王海潮 | 01:24:59 |
76 | A0949 | 万学杰 | 01:25:04 |
77 | A0703 | 施华利 | 01:25:05 |
78 | A0682 | 梁剑 | 01:25:05 |
79 | A0143 | 张荣华 | 01:25:21 |
80 | A0420 | 周志伟 | 01:25:21 |
81 | A0621 | 吴仕兵 | 01:25:22 |
82 | A0532 | 王俊 | 01:25:31 |
83 | A0451 | 任国彬 | 01:25:38 |
84 | A1047 | 刘训龙 | 01:25:38 |
85 | A0422 | 晋玉刚 | 01:25:42 |
86 | A0626 | 张俊 | 01:25:44 |
87 | A0600 | 曾一鸣 | 01:25:49 |
88 | A0274 | 朱安 | 01:25:52 |
89 | A1124 | 王大略 | 01:25:57 |
90 | A0873 | 汤新法 | 01:26:04 |
91 | A0667 | 孙谷昊 | 01:26:05 |
92 | A0944 | 黄锐 | 01:26:09 |
93 | A0040 | 蒋彩南 | 01:26:12 |
94 | A1128 | 张翼 | 01:26:16 |
95 | A0102 | 龚全贞 | 01:26:32 |
96 | A0673 | 彭玉平 | 01:26:38 |
97 | A1155 | 陈杰 | 01:26:44 |
98 | A1153 | 殷强 | 01:26:53 |
99 | A0782 | 徐云庭 | 01:26:56 |
100 | A0050 | 吉亚 | 01:27:05 |
二、半程马拉松女子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 |
1 | A1828 | 李淑云 | 01:20:44 |
2 | A1857 | 董诗云 | 01:23:21 |
3 | A1628 | 钱湘娟 | 01:25:30 |
4 | A1854 | 孙欣 | 01:25:59 |
5 | A1853 | 王烨 | 01:26:14 |
6 | A1858 | 崔恒艳 | 01:26:56 |
7 | A1859 | 吴昊旻 | 01:27:41 |
8 | A1640 | 张梅 | 01:28:36 |
9 | A1622 | 潘婷婷 | 01:28:45 |
10 | A1851 | 周晓梅 | 01:30:18 |
11 | A1856 | 周健 | 01:32:12 |
12 | A1635 | 沈美萍 | 01:32:17 |
13 | A1627 | 周海霞 | 01:32:25 |
14 | A1623 | 张艳艳 | 01:32:44 |
15 | A1751 | 吴 霞 | 01:32:48 |
16 | A1453 | 周玉莲 | 01:33:45 |
17 | A1552 | 陈兰 | 01:34:02 |
18 | A1694 | 郭园园 | 01:34:04 |
19 | A1850 | 李晓明 | 01:34:34 |
20 | A1492 | 杨敏 | 01:34:57 |
21 | A1643 | 张勤 | 01:36:24 |
22 | A1781 | 乔珍兰 | 01:36:30 |
23 | A1726 | 洪娣 | 01:36:36 |
24 | A1591 | 白梅 | 01:36:37 |
25 | A1454 | 杨纪香 | 01:36:57 |
26 | A1478 | 潘正梅 | 01:37:11 |
27 | A1778 | 史爱霞 | 01:37:18 |
28 | A1855 | 周麟 | 01:37:23 |
29 | A1484 | 李树燕 | 01:37:39 |
30 | A1626 | 李娟 | 01:37:52 |
31 | A1461 | 杨玉妃 | 01:38:31 |
32 | A1776 | 周登琴 | 01:38:47 |
33 | A1593 | 徐凤兰 | 01:38:50 |
34 | A1752 | 潘红 | 01:38:59 |
35 | A1598 | 丁婷婷 | 01:39:18 |
36 | A1880 | 伍晋晋 | 01:39:34 |
37 | A1533 | 李翠芳 | 01:39:38 |
38 | A1782 | 树秀红 | 01:39:47 |
39 | A1879 | 蔡霞 | 01:39:49 |
40 | A1693 | 朱蕾 | 01:40:47 |
41 | A1849 | 雷如洁 | 01:41:20 |
42 | A1652 | 赵海荣 | 01:41:26 |
43 | A1486 | 武红霞 | 01:41:52 |
44 | A1502 | 沈清 | 01:42:04 |
45 | A1545 | 张丽娟 | 01:42:06 |
46 | A1546 | 夏海琴 | 01:42:10 |
47 | A1554 | 翟永芳 | 01:42:11 |
48 | A1724 | 叶正前 | 01:42:14 |
49 | A1596 | 李建 | 01:42:14 |
50 | A1520 | 鲍丽平 | 01:42:17 |
51 | A1786 | 杨春霞 | 01:42:45 |
52 | A1792 | 钱敬宣 | 01:43:03 |
53 | A1672 | 张冬梅 | 01:43:07 |
54 | A1779 | 汤加蒙 | 01:43:18 |
55 | A1707 | 张庆云 | 01:43:24 |
56 | A1529 | 严青平 | 01:43:28 |
57 | A1706 | 浦凤梅 | 01:43:32 |
58 | A1624 | 冒娟 | 01:44:03 |
59 | A1748 | 王志兰 | 01:44:17 |
60 | A1847 | 黄芳 | 01:44:18 |
61 | A1695 | 朱丽英 | 01:44:33 |
62 | A1691 | 付美芳 | 01:44:38 |
63 | A1434 | 陈晓红 | 01:44:45 |
64 | A1852 | 陈书燕 | 01:44:47 |
65 | A1844 | 王粉平 | 01:45:07 |
66 | A1811 | 王梅华 | 01:45:18 |
67 | A1424 | 王丽兰 | 01:45:25 |
68 | A1466 | 陈梦羽 | 01:45:35 |
69 | A1839 | 唐秀玲 | 01:46:17 |
70 | A1404 | 李红琴 | 01:46:19 |
71 | A1757 | 李丽 | 01:46:39 |
72 | A1845 | 蔡金花 | 01:46:43 |
73 | A1642 | 陈丹 | 01:47:10 |
74 | A1736 | 肖红云 | 01:47:22 |
75 | A1692 | 王萍 | 01:47:34 |
76 | A1864 | 陈姚 | 01:47:35 |
77 | A1615 | 蒋雪霞 | 01:47:44 |
78 | A1715 | 姚丽 | 01:47:47 |
79 | A1579 | 邹燕 | 01:47:53 |
80 | A1603 | 余停华 | 01:48:00 |
81 | A1459 | 宋晓慧 | 01:48:27 |
82 | A1634 | 吴宝凤 | 01:48:51 |
83 | A1580 | 谢所萍 | 01:48:52 |
84 | A1583 | 戴文萍 | 01:48:53 |
85 | A1589 | 邓晓兰 | 01:49:42 |
86 | A1685 | 秦霞 | 01:49:46 |
87 | A1632 | 范钦华 | 01:50:06 |
88 | A1491 | 徐小丽 | 01:50:25 |
89 | A1832 | 郑春妮 | 01:50:30 |
90 | A1817 | 戴玉霞 | 01:50:30 |
91 | A1468 | 杨燕 | 01:50:32 |
92 | A1556 | 纪龙巧 | 01:50:44 |
93 | A1789 | 王亚 | 01:50:45 |
94 | A1805 | 龚北花 | 01:50:46 |
95 | A1493 | 高剑兰 | 01:50:48 |
96 | A1784 | 夏梦 | 01:50:51 |
97 | A1595 | 吴维维 | 01:50:54 |
98 | A1499 | 姚金玉 | 01:51:51 |
99 | A1696 | 邢礼珍 | 01:52:06 |
100 | A1708 | 刘惠珍 | 01:52:11 |
三、奖金发放
1、所有奖金将按照《中华人民共和国个人所得税法》,征收20%个人所得税。
2、成绩公示后的15至60天内,如无异议组委会将联系获奖选手发放奖金。如公示后发现成绩有异议,经过复核后仍存在异议,则将取消该名次,后面名次不递补。
(客服微信二维码)